| Краткое наименование | 205/75 R16C |
| Ширина | 205 |
| Профиль | 75 |
| Диаметр | 16C |
| Индекс нагрузки | 110 (1060 кг)/108 (1000 кг) |
| Индекс скорости | R (до 170 км/ч) |
| Сезонность | Зимняя |
| Шип | Есть |
| RunFlat | Нет |
| Увеличенная грузоподъемность | Нет |
| Бренд | Gislaved |
| Тип | Легкогрузовая |
| Все модели | Nord Frost VAN 2 |
| Производитель | Gislaved |

